Rouleau compresseur de 5 tonnes
TR50

Rouleau compresseur de 5 tonnes
TR50
5000 kg
68 kN
1400 mm
Le système de propulsion utilise trois moteurs à pistons disposés en configuration un à l'avant et deux à l'arrière. La transmission s'effectuant à la fois sur le tambour en acier avant et sur les pneus arrière, la TR50 assure une traction optimale sur toute la machine, contrairement à un système reposant sur un seul essieu moteur.
La TR50 associe la transmission intégrale à la direction intégrale. Son système de direction hydraulique articulée lui permet de changer de direction grâce à sa structure articulée, facilitant ainsi les manœuvres lors de passages répétés et les positionnements sur le chantier.
Les moteurs de translation sont équipés de série d'un système de freinage intégré, combinant les fonctions de translation et de freinage au sein du système d'entraînement. Ceci permet une fonction de freinage dédiée sans nécessiter de moteur de translation séparé.
La TR50 est équipée de deux poignées de commande reliées entre elles, intégrant le commutateur de vibration. L'activation par simple pression d'un bouton de la vibration et celle par simple pression d'un autre bouton permettent de garder les fonctions les plus fréquemment utilisées à portée de main de l'opérateur pendant le compactage.
Le siège du conducteur est réglable dans les deux sens, ce qui permet à l'opérateur d'adapter sa position de travail à la trajectoire prévue. Ce système est particulièrement adapté à la configuration de travail avant/arrière de la machine, réduisant ainsi la nécessité de travailler dans une position fixe face au conducteur.
L'éclairage LED est prévu à l'avant et à l'arrière, avec une commande à un bouton depuis le poste de conduite. Des feux de signalisation et un éclairage additionnel sur le toit sont disponibles en option pour les clients exigeant une visibilité accrue lors des travaux de nuit.
| Taille globale | Longueur totale | mm | 2905 | ||
| Largeur de travail | mm | 1580 | |||
| Hauteur totale | mm | 2680 | |||
| Diamètre du tambour | mm | 900 | |||
| Largeur du tambour | mm | 1400 | |||
| Empattement | mm | 1960 | |||
| Poids | Poids opérationnel | kg | 5000 | ||
| Charge de ligne statique | N/cm | 140 | |||
| Taille | Largeur de travail | mm | 1580 | ||
| Longueur totale | mm | 3000/2905 | |||
| Hauteur totale | mm | 2025/2680 | |||
| Rayon de braquage | mm | 4380 | |||
| Largeur du tambour | mm | 1400 | |||
| Diamètre du tambour | mm | 900 | |||
| Empattement | mm | 1960 | |||
| Épaisseur du tambour en acier | mm | 17 | |||
| Roue décalée | mm | 50 | |||
| Taille des pneus | 10,5/80-16 | ||||
| Largeur totale du pneu | mm | 1340 | |||
| Nombre de pneus | 个 | 4 | |||
| Méthode de soutien | Support central/Support des deux côtés | ||||
| Moteur | Marque du moteur | CHANGCHAÏ | Yanmar | KUBOTA | |
| Modèle de moteur | ZN490B | 4TNV88 | V2403 | ||
| Type de moteur | Moteur diesel quatre temps en ligne refroidi par eau | ||||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Puissance de sortie | kW | 36 | 34,5 | 33,6 | |
| vitesse de rotation | tr/min | 2400 | 3000 | 2400 | |
| Équipement électrique | V | 12 | |||
| Conduire | Mode de conduite | entraînement par moteur hydraulique | |||
| Vitesse, infiniment variable | km/h | 0-12 | |||
| Capacité de pente théorique (vibration activée/désactivée) | % | 35/40 | |||
| Pilotage | Angle d'oscillation | ° | 8 | ||
| Angle de braquage | ° | 30 | |||
| Méthode de pilotage | — | Vérin hydraulique, direction articulée | |||
| Système de direction | — | Type articulé oscillant | |||
| Système de vibration | tambour vibrant | Devant | |||
| Formulaire de conduite | Moteur hydraulique | ||||
| fréquence de vibration | Hz | 50 | |||
| Amplitude de vibration | mm | 0,5 | |||
| Force excitante | kN | 68 | |||
| Système d'extinction automatique à eau | Type d'arrosage | pulvérisation intermittente | |||
| Capacité | Capacité d'huile hydraulique | L | 60 | ||
| Capacité du réservoir | L | 44,5 | |||
| capacité du réservoir d'eau | L | 180 | |||

Pourquoi choisir TDER ?
20+Des années d'expertise
158 pays desservis
42 000 m² de production avancée
Plus de 91 millions de dollars de ventes annuelles


laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on